Chieftain 400

Chieftain 400

Output Potential:  up to 150 tph (165 US tph)*

Features:

Options:

*Depending on mesh sizes and material used

 
  Track   Wheeled  
Weight 13,020kgs 28,644lbs 11,280kgs 24,816lbs
Transport width 2.75m 9' 2.75m 9'
Transport length 10.2m 33'6" 10.75m 35'3"
Transport height 3.2m 10'4" 3.9m 12'10"
Working width 11.35m 37'3" 11.35m 37'3"
Working length 11.5m 37'9" 11.8m 38'9"
Working height 4.45m 14'7" 4.65m 15'3"

Terex